關于指針表VICTOR 7001幾個技術上的要求
基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
直流電壓 | 0/2.5/10/50/250/500V | ±3% | |
交流電壓 | 0/10/50/500V | ±4% | |
直流電流 | 0/0.5/10/250mA | ±3% | |
電阻 | 0/10KΩ/1MΩ | ±3% | |
特殊功能 | VICTOR 7001 | ||
通斷報警 | √ | ||
dBm | √ | ||
電池負載容量測試 | √ | ||
防震保護 | √ | ||
電路保護 | √ | ||
功能保護 | √ | ||
操作方式 | 手動量程 | ||
電源 | 1.5V×1 |
|一|般|特|征|
機身顏色 | 機身-深灰 |
機身重量 | 300g (含電池) |
機身尺寸 | 155×90×48mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證 |
外包裝尺寸 | 132 mm x76 mm x42mm |
標準包裝數(shù)量 | 40臺 |
標準包裝箱毛重 | 24kg |
尊敬的用戶:
感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有真空度測試儀,SF6微水測試儀,真空開關動特性測試儀,斷路器動特性測試儀,高壓開關動特性測試儀,串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置,高低壓開關柜通電試驗臺,六相繼電保護測試儀,靜電電壓表,三倍頻發(fā)生器,三倍頻感應耐壓裝置,超低頻耐壓試驗裝置,0.1HZ超低頻高壓發(fā)生器,硅橡膠高壓線,真空檢測儀,CT伏安特性測試儀,變壓器變比測試儀,礦用雜散電流測試儀,高壓測試儀,變頻介質損耗測試儀等等,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!