4000A大電流發(fā)生器
感謝您在上海征原公司咨詢、下單、采購,這是一種緣分,也是一種信任;所以我們倍感珍惜,我們將以優(yōu)質的產品和良好的服務來感謝您;我們知道唯有真心與誠信才能讓更多的用戶相信我們、選擇我們,才能使上海征原電氣發(fā)展更快,走得更遠。
4000A大電流發(fā)生器一般用作負載的溫升、加熱等試驗,也可作互感器交流變比的電流源,是各行業(yè)在電氣試驗中需要大電流*的設備。
使用環(huán)境
1、工作電源:220V或380V ±10% 50HZ
2、環(huán)境溫度:—10℃—40℃
3、產品周圍應無嚴重影響變壓器絕緣的氣體蒸氣,化學性沉積灰塵、污垢及其它爆炸性介質的場所。
4000A大電流發(fā)生器技術參數(shù)
型 號 | 額定容量(KVA) | 升流器額定輸入 | 升流器額定輸出 | 阻抗 電壓% | 空載 電流% | 結構 形式 | |||
調壓器 | 升流器 | 電流(A) | 電壓(V) | 電流(KA) | 電壓 | ||||
100A | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 200 | 0.1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
500A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
1000A | 5 | 5 | 25 | 200 | 1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
1500A | 7 | 7 | 35 | 200 | 1.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
2000A | 7.5 | 7.5 | 30 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
2000A | 10 | 10 | 50 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
3000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 3 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
4000A | 20 | 20 | 50 | 400 | 4 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
5000A | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
6000A | 30 | 30 | 75 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
8000A | 40 | 40 | 100 | 400 | 8 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
10000A | 50 | 50 | 125 | 400 | 10 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
12000A | 60 | 60 | 150 | 400 | 12 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
1、工作電源:AC 220V/380V 50Hz
2、輸出電流:500A-10000A(任選)
3、輸出容量:2KVA-100KVA
4、體積/重量:450×250×250/50kg(按不同規(guī)格遞增)